| Specs | |
|---|---|
| Media/Memory Card Slot | No |
| Dimensions | 9.17 x 0.23 x 0.1" / 232.98 x 5.87 x 2.51 mm |
| Power Requirements | AC/DC Power Adapter (Included) |
| Channels of I/O | 10 Inputs / 6 Outputs |
| Maximum Sampling Rate | 192 kHz / 24-Bit |
| Wireless | No |
| Weight | 3.2 lb / 1.5 kg |
| Package Weight | 4.235 lb |
| Display | 1x Color |
| Host Connection | 1x USB-C (Class-Compliant) |
| Number of Microphone Inputs | 2 |
| Analog Audio I/O | 2x Combo XLR-1/4" TRS Balanced Mic Input,1x 1/4" TS Unbalanced Hi-Z Input,2x 1/4" TRS Balanced Line Output,1x 1/4" TRS Headphone Output,2x 1/4" TRS Balanced Monitor Output |
| Box Dimensions (LxWxH) | 8.7 x 8.2 x 5.5" |
| Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz ±0.05 dB |
| Network I/O | No |
| Dynamic Range | Hi-Z Inputs:,122 dB (A-Weighted),Line Inputs:,124 dB (A-Weighted),Line Outputs:,128 dB,Monitor Outputs:,129 dB (A-Weighted) |
| Headphone Output Power | 68 mW into 300 Ohms,38 mW into 600 Ohms |
| Digital Audio I/O | 1x TOSLINK Optical ADAT / S/PDIF Input |
| Built-In DSP | Quad-Core |
| Impedance | Headphone Outputs:,300 to 600 Ohms |
| Sample Rates | Up to 192 kHz |
| Host Connection / USB | 1x USB-C (Class-Compliant) |
| Operating Conditions | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
| AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz (1.2 A) |
| THD+N | Hi-Z Inputs:,-111 dB / 0.00014%,Line Inputs:,-115 dB,Line Outputs:,-117 dB,Monitor Outputs:,-120 dB / 0.0001%,Headphone Outputs:,-108 dB / 0.0004% (300 Ohms),-112 dB / 0.00025% (600 Ohms) |
| Host Connection Protocol | Thunderbolt 3 |
| Bit Depths | 24-Bit |
| Latency | A/D Conversion:,1.1 ms at 96 kHz |
| USB (Non-Host) | No |
| Input Level Adjustment | 1x Knob |
| Power Consumption | 19 W |
| Sync I/O | No |
| MIDI I/O | No |
| Sample Rate Conversion | No |
| Built-In Microphone | No |
| Sync Sources | S/PDIF |
| OS Compatibility | Windows / macOS |
| Pad | -20 dB |
| High-Pass Filter | 75 Hz |
| Solo/Mute | No |
| Phantom Power | 48 V |
| Required Hardware | Thunderbolt 3 Port |
| Expansion Slots | No |
| Maximum Output Level | Monitor Outputs:,20.2 dBu |
| Mobile Device Compatibility | No |
| AC/DC Power Adapter | 12 VDC |
| Clocking | Internal: |
| Others | |
| Marka | Universal Audio |