| General | |
|---|---|
| Dimensions | Exterior 16.5 x 11.2 x 8.7" / 41.9 x 28.4 x 22.1 cm Interior 16.1 x 10.2 x 6.3" / 40.9 x 25.9 x 16 cm (Overall) 10.2 x 9.8 x 5.9" / 25.9 x 24.9 x 15 cm (Camera Compartment) 10.2 x 6.3 x 3.6" / 25.9 x 16 x 9.1 cm (Top Compartment) |
| Weight | 3.9 lb / 1.8 kg |
| Color | Tan/Beige |
| Materials | Exterior: Polyester |
| Water Resistance | Water Resistant (Material) |
| Padded Interior | Yes |
| Maximum Volume | 5.3 gal / 20 L |
| Camera Compatibility | Universal (DSLR Body with Lens / Mirrorless Body with Lens) |
| Carry/Transport Options | Backpack Straps, Handle, Trolley Sleeve, Waist Belt |
| Type of Closure | Zipper |
| Interior Type | Adjustable Dividers (Hook & Loop) |
| Laptop/Tablet Compatibility | Compartment 1: Fits 14" Laptop Compartment 2: Fits 11" Tablet |
| Features | |
| Bottle Pocket | Yes |
| RFID-Blocking Pockets | No |
| Hydration Bladder Compatible | No |
| Stand/Tripod Holder | Yes |
| Side Access | Yes |
| Others | |
| Marka | Vanguard |