| General | |
|---|---|
| Dimensions | Exterior 19.3 x 12.8 x 8.9" / 49 x 32.5 x 22.6 cm Interior 17.7 x 11 x 6.3" / 45 x 27.9 x 16 cm (Overall) 12.6 x 11.8 x 5.9" / 32 x 30 x 15 cm (Camera Compartment) 11.8 x 6.3 x 6.3" / 30 x 16 x 16 cm (Top Compartment) |
| Weight | 4.6 lb / 2.1 kg |
| Color | Tan/Beige |
| Materials | Exterior: Polyester |
| Water Resistance | Water Resistant (Material) |
| Padded Interior | Yes |
| Maximum Volume | 7.9 gal / 30 L |
| Camera Compatibility | Universal (DSLR Body with Lens / Mirrorless Body with Lens) |
| Carry/Transport Options | Backpack Straps, Handle, Trolley Sleeve, Waist Belt |
| Type of Closure | Zipper |
| Interior Type | Adjustable Dividers (Hook & Loop) |
| Laptop/Tablet Compatibility | Compartment 1: Fits 17" Laptop Compartment 2: Fits 13" Tablet |
| Features | |
| Bottle Pocket | Yes |
| RFID-Blocking Pockets | No |
| Hydration Bladder Compatible | No |
| Stand/Tripod Holder | Yes |
| Side Access | Yes |
| Others | |
| Marka | Vanguard |